Inversión a
Plazo Fijo

Son depósitos a plazo fijo dirigidos a personas naturales o jurídicas que desean inviertir sus excedentes de liquidez a plazos mayores a 30 días.

Beneficios:

Rentabilidad fija durante el tiempo de vigencia del certificado.

La frecuencia de pago de intereses la escoge usted, en períodos mensuales, trimestrales, semestrales, anuales y la acreditación de los intereses se realiza directamente a su cuenta.

Certificado negociable en las diferentes Bolsas de Valores del país.

Acceso a crédito utilizando como garantía su certificado de depósito a plazo.

La tasa de interés es fijada de acuerdo al monto y plazo de la inversión:

El tablero vigente a la fecha es:*

PLAZO/TASA 
(Días)
De $1.000 a $2.000 De $2.001 a $25.000 De $25.001 a $50.000 De $50.001 a $100.000 De $100.001 a $250.000 De $250.001 a $500.000 De $500.001 a $1'000.000 De 1'000.001 en adelante
31 a 60 0.00% 2.45% 2.75% 3.00% 3.10% 3.15% 3.20% 3.25%
61 a 90 0.00% 2.70% 3.00% 3.25% 3.35% 3.40% 3.45% 3.50%
91 a 120 2.80% 3.20% 3.50% 3.75% 3.85% 3.90% 3.95% 4.00%
121 a 180 3.55% 3.95% 4.25% 4.50% 4.75% 4.85% 4.90% 4.95%
181 a 270 4.05% 4.45% 4.75% 5.00% 5.25% 5.35% 5.40% 5.45%
271 a 360 4.55% 4.95% 5.25% 5.50% 5.75% 5.85% 5.90% 5.95%
De 361 en adelante 5.05% 5.45% 5.75% 6.00% 6.25% 6.35% 6.40% 6.45%

* Tasas de interés sujetas a modificación.