| CUENTA DE AHORROS | AHORRO RENTABLE | AHORRO PROGRAMADO | |||||||||||||||
| Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal | Interés Efectivo | Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal | Interés Efectivo | Plazo de Ahorro | Interés Nominal | Interés Efectivo | Interés Nominal | Interés Efectivo | |||||||
| Desde | Hasta | Fracción* | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Tasa Base | Bonificación | |||||||||
| 0 | 5,000 | 500 | 0.01% | 0.01% | 0 | 999.99 | 0.00% | 0.00% | 12 meses | 23 meses | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 2.00% | |||
| 5,000.01 | 25,000 | 500 | 0.02% | 0.02% | 1,001 | 20,000 | 3.00% | 3.04% | 24 meses | 35 meses | 1.00% | 1.00% | 3.00% | 3.00% | |||
| 25,000,01 | 50,000,00 | 500 | 0.04% | 0.04% | 20,001 | 40,000 | 3.50% | 3.56% | 36 meses | 47 meses | 1.00% | 1.00% | 4.00% | 4.00% | |||
| *El pago de interés en Cta. de Ahorros, se realizará fraccionando el saldo total disponible y aplicando a cada rango su respectiva tasa de interés. [EJ: Saldo total disponible $4,000 dólares: $500 usd paga 0.01%, $500 usd paga 0.1%, $3000 ($4000 -$500-$500) paga 0.1%] | 40,001 | En adelante | 4.50% | 4.59% | 48 meses | 59 meses | 1.00% | 1.00% | 5.00% | 5.00% | |||||||
| 60 meses | En adelante | 1.00% | 1.00% | 5.10% | 5.10% | ||||||||||||
| Plan desde 12 meses: Aporte mínimo: $50 | |||||||||||||||||
| Plan desde 60 meses: Aporte mínimo: $50 | |||||||||||||||||
| DEPÓSITO A PLAZO DIGITAL (La tasa de interés depende del monto y del plazo) | |||||||||||||||||
| Plazo Días/Termino |
De $1.000 a $25.000 | De $25.001 a $100.000 | De $100.001 a $500.000 | De $500.001 a $1.000.000 | $1´000.001 en adelante | CUENTA CORRIENTE | |||||||||||
| TN =Tasa Nominal TE= Tasa Efectiva | TN | TE | TN | TE | TN | TE | TN | TE | TN | TE | Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal | Interés Efectivo | ||||
| De 31 a 60 | 3.20% | 3.25% | 3.60% | 3.66% | 4.05% | 4.13% | 4.10% | 4.18% | 4.15% | 4.23% | Desde | Hasta | |||||
| De 61 a 90 | 3.40% | 3.45% | 3.90% | 3.96% | 4.15% | 4.22% | 4.20% | 4.27% | 4.20% | 4.27% | $ 0 | En adelante | 0% | 0% | |||
| De 91 a 120 | 3.60% | 3.65% | 4.00% | 4.06% | 4.30% | 4.37% | 4.35% | 4.42% | 4.35% | 4.42% | Monto Mínimo de Apertura Personas 500,00, Empresas 1.000,00 | ||||||
| De 121 a 180 | 4.00% | 4.05% | 4.15% | 4.21% | 4.40% | 4.46% | 4.45% | 4.52% | 4.45% | 4.52% | |||||||
| De 181 a 270 | 4.20% | 4.24% | 4.35% | 4.40% | 4.60% | 4.65% | 4.65% | 4.70% | 4.65% | 4.70% | |||||||
| De 271 a 360 | 4.40% | 4.42% | 4.45% | 4.47% | 4.60% | 4.63% | 4.65% | 4.68% | 4.65% | 4.68% | |||||||
| De 361 adelante | 4.70% | 4.70% | 4.70% | 4.70% | 4.90% | 4.90% | 4.95% | 4.95% | 5.00% | 5.00% | |||||||
| DEPÓSITO A PLAZO (La tasa de interés depende del monto y del plazo) | INVERSIÓN EMPRESARIAL | ||||||||||||||||
| Plazo Días/Termino |
De $1.000 a $25.000 | De $25.001 a $100.000 | De $100.001 a $500.000 | De $500.001 a $1´000.000 | $1´000.001 en adelante | Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal | Interés Efectivo | |||||||||
| TN =Tasa Nominal TE= Tasa Efectiva | TN | TE | TN | TE | TN | TE | TN | TE | TN | TE | Desde | Hasta | |||||
| De 31 a 60 | 2.70% | 2.73% | 3.10% | 3.14% | 3.55% | 3.61% | 3.60% | 3.66% | 3.65% | 3.71% | 0 | 5,000 | 0.50% | 0.50% | |||
| De 61 a 90 | 2.90% | 2.94% | 3.40% | 3.45% | 3.65% | 3.71% | 3.70% | 3.76% | 3.70% | 3.76% | 5,001 | 10,000 | 1.00% | 1.00% | |||
| De 91 a 120 | 3.10% | 3.14% | 3.50% | 3.55% | 3.80% | 3.85% | 3.85% | 3.91% | 3.85% | 3.91% | 10,001 | 100,000 | 1.25% | 1.25% | |||
| De 121 a 180 | 3.50% | 3.54% | 3.65% | 3.69% | 3.90% | 3.95% | 3.95% | 4.00% | 3.95% | 4.00% | 100,001 | 1,000,000 | 1.50% | 1.50% | |||
| De 181 a 270 | 3.70% | 3.73% | 3.85% | 3.89% | 4.10% | 4.14% | 4.15% | 4.19% | 4.15% | 4.19% | 1,000,001 | En adelante | 1.00% | 1.00% | |||
| De 271 a 360 | 3.90% | 3.92% | 3.95% | 3.97% | 4.10% | 4.12% | 4.15% | 4.17% | 4.15% | 4.17% | Aporte Mínimo | 200.00 | |||||
| De 361 adelante | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.40% | 4.40% | 4.15% | 4.15% | 4.50% | 4.50% | |||||||








