| TRANSACCIÓN BÁSICA | APLICA | CANAL | TARIFA | ||||||||||||
| Apertura de Cuentas | Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Cuenta de Integración de Capital | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Depósitos a plazos | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Inversiones | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Información Crediticia Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Depositos a Cuentas | Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Depósitos a plazos | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Inversiones | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Administración, mantenimiento, mantención y manejo de cuentas |
Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Depósitos a plazos | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Inversiones | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Consulta de Cuentas | Consultas, Oficina | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Consultas Visual Cajeros Automáticos (Clientes) | Cajero Auitomático | $ 0.00 | |||||||||||||
| Consultas Internet | Banca On Line | $ 0.00 | |||||||||||||
| Consultas Banca Telefónica | Banca Telefónica | $ 0.00 | |||||||||||||
| Consultas en Banca Celular | Banca Móvil | $ 0.00 | |||||||||||||
| Consulta Centro de Servicios a Comercios | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Corte de movimientos de cuenta de cualquier tipo de cuenta y por cualquier medio, a excepción de entrega en oficina en la entidad | Banca On Line | $ 0.00 | |||||||||||||
| Consulta, Plataforma de pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | |||||||||||||
| Retiro de Dinero | Retiros de dinero por ventanilla de la propia entidad | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Retiros de dinero por cajero automático clientes propia entidad (con o sin tarjeta) | Cajero Auitomático | $ 0.00 | |||||||||||||
| Transferencias Dentro de la Misma Entidad | Transferencias medios físicos (ventanilla) | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Transferencias medios electrónicos (Cajeros automáticos, Internet, telefóno, celular y otros) | Cajeros automáticos, Internet, telefóno, celular y otros | $ 0.00 | |||||||||||||
| Transferencias Interbancarias SPI - Recibidas | Acreditación en cuenta por transferencias electrónicas de dinero | Banca On Line | $ 0.00 | ||||||||||||
| Cancelación o cierre de Cuentas | Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Activación de Cuentas | Activación Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Activación Cuenta Corriente | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Activación Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Activación de Tarjeta de Crédito nacional o internacional | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Activación Tarjeta Débito y/o Pago nacional o internacional | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Activación de Tarjeta Prepago | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Activación-enrolamiento-cambio de clave | Activación, cambio de clave, registro en Plataforma de pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | ||||||||||||
| Mantenimiento de Tarjetas de Crédito | Manteniemiento Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Mantenimiento Pago Mínimo de Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Mantenimiento Pago Total deTarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Mantenimiento de Tarjeta de Débito | Mantenimiento de Tarjeta de Débito | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Mantenimiento de Tarjeta Prepago | Mantenimiento de Tarjeta Prepago | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Pagos a Tarjetas de Crédito | Pago por obligaciones contraidas con tarjetas de crédito realizadas por cualquier canal de la entidad emisora | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Bloquéo, Anulación y Cancelación | Bloqueo,anulación o cancelación de Tarjeta Débito y/o Pago | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Bloqueo,anulación o cancelación de Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Bloqueo,anulación o cancelación de Tarjeta Prepago | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Bloqueo,anulación o cancelación de Plataforma de pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | |||||||||||||
| Emisión de Tablas de Amortización | Emisión de Tabla de Amortización, primera impresión | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Transacciones Fallidas | Transacciones Fallidas en Cajeros automáticos,todos los casos | Cajeros automáticos | $ 0.00 | ||||||||||||
| Transacciones Fallidas en Plataforma de Pagos Móviles,todos los casos | Pagos Móviles | $ 0.00 | |||||||||||||
| Reclamos Clientes | Reclamos Justificados | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Reclamos Injustificados | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Frecuencia de Transacciones | Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Plataforma de Pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | |||||||||||||
| Reposición Libretas/Cartolas/Estados de Cuenta por Actualización | Reposición Libretas, Cartolas, Estados de Cuenta por actualización | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Reposición de tarjetas (debito o crédito) por migración o por fallas en la banda lectora o chip | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Reposición de tarjeta de crédito/ tarjeta de débito con banda lectora por pérdida, robo o deterioro físico, con excepción de los casos de fallas en la banda lectora | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Reposición de tarjeta prepago por fallas en la banda lectora o chip | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Emisión y Entrega de Estados de Cuenta | Emisión y entrega de estados de cuenta de todo tipo de cuenta y tipo de tarjetas por medios electrónicos y fìsicos | Oficina, Banca on line | $ 0.00 | ||||||||||||
| Servicio de emisión | Emisión de plástico de tarjeta de débito/crédito y prepago con banda lectora | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Servicios de Renovación | Renovación de plástico de Tarjeta de débito, crédito y prepago recargable con banda lectora | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Renovación del servicio anual de tarjeta de débtio con banda lectora | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Servicio de notificaciones | Notificación de acceso y ejecución de transacciones efectuadas por medio de tarjetas de crédito, en todos los canales | SMS, Banca on line | $ 0.00 | ||||||||||||
| Notificación de acceso y ejecución de transacciones efectuadas por canales electrónicos o por medio de tarjetas electrónicas, débito y prepago recargable | SMS, Banca on line | $ 0.00 | |||||||||||||
| Servicios para tarjetas prepago | Recarga de tarjeta prepago recargable, a excepción de corresponsal no bancario | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Descarga de tarjeta prepago recargable, a excepción de corresponsal no bancario | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Servicios de consumos nacionales con tarjetas | Consumos nacionales efectuados por clientes con tarjetas de crédito, débito o prepago | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Servicio de recepción de dinero por plataforma de pagos móviles | Beneficiario del pago a través de plataforma de pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | ||||||||||||
| Servicio con cuentas corriente | Procesamiento protesto de cheque | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Afiliación y renovación de Tarjetas Crédito | Persona Natural | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
| Empresarial | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Marca Compartida | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
| Sistema cerrado | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||








