| TIPO DE CRÉDITO | TASA EFECTIVA | TASA NOMINAL | VARIABLES | PLAN DE PAGOS | ||||||||||
| PRODUCTIVO | Corporativo | 8.00% | 7.72% | Se reajusta en periodos iguales y sucesivos de 360 días, en función de la tasa de interés pasiva referencia publicada por el BCE, más el margen negociado con cada cliente, sin exceder de la tasa máxima del segmento. | Depende de la negociación: - Tabla de amortización francesa o alemana. - Tabla con tasa variable reajustable. - Operaciones de crédito a término. |
|||||||||
| Empresarial | 11.00% | 10.48% | ||||||||||||
| PYME | 10.28% | 9.83% | ||||||||||||
| CONSUMO | 16.77% | 15.60% | ||||||||||||
| INMOBILIARIO | 10.58% | 10.10% | ||||||||||||
| INTERÉS PÚBLICO | 4.99% | 4.88% | ||||||||||||
| MICROCRÉDITO | Acumulación Ampliada | 22.05% | 20.09% | |||||||||||
| Acumulación Simple | 24.89% | 22.43% | ||||||||||||
| Minorista | 28.23% | 25.12% | ||||||||||||
| TASA DE MORA | Fecha de Aplicación | A partir del 1er día de vencida la operación de crédito | ||||||||||||
| % Adicional de Interés | De 1 a 15 días de retraso | 1.05 veces de la tasa de interés pactada | ||||||||||||
| De 16 a 30 días de retraso | 1.07 veces de la tasa de interés pactada | |||||||||||||
| De 31 a 60 días de retraso | 1.09 veces de la tasa de interés pactada | |||||||||||||
| Más de 60 días de retraso | 1.10 veces de la tasa de interés pactada | |||||||||||||
| Gastos de cobranza | Base de aplicación: Los gastos incurridos en la recuperación | |||||||||||||








Wip Transferencia
Banca Web
Zensational
