Iniciando...
bi-ic-telefono+ 593 (02) 500 3600 bi-ic-whatsappAsesor virtual Chip +593 98 500 3602 bi-ic-sostenibilidad-whiteSostenibilidad bi-ic-agenciasAgencias
Banca Online Banca Online

Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos. Presiona las teclas Control + D.

Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos.

Tasas de interés de tarjeta de crédito

Tasas de interés de tarjeta de crédito

Arrastre para visualizar
TIPO CREDITO PLAZO PERSONAS NATURALES PRODUCTIVO CORPORATIVO
Tasa Efectiva Tasa Nominal Factor Ponderado Tasa Efectiva Tasa Nominal Factor Ponderado
CREDITO DIFERIDO 3 meses 16.77% 15.60% 2.61% 8.64% 8.32% 1.42%
4 meses 16.77% 15.60% 3.27% 8.64% 8.32% 1.78%
6 meses 16.77% 15.60% 4.60% 8.64% 8.32% 2.50%
9 meses 16.77% 15.60% 6.61% 8.64% 8.32% 3.58%
12 meses 16.77% 15.60% 8.65% 8.64% 8.32% 4.67%
15 meses 16.77% 15.60% 10.71% 8.64% 8.32% 5.77%
18 meses 16.77% 15.60% 12.80% 8.64% 8.32% 6.88%
24 meses 16.77% 15.60% 17.05% 8.64% 8.32% 9.12%
Cred.Rotativo - Tasa Máxima Efectiva Hasta 16.77% anual Hasta 10.01% anual
PERSONAS JURÍDICAS
TIPO CREDITO PLAZO PRODUCTIVO PYME PRODUCTIVO EMPRESARIAL
Tasa Efectiva Tasa Nominal Factor Ponderado Tasa Efectiva Tasa Nominal Factor Ponderado
CREDITO DIFERIDO 3 meses 10.67% 10.18% 1.79% 11.17% 10.64% 1.58%
4 meses 10.67% 10.18% 2.24% 11.17% 10.64% 1.98%
6 meses 10.67% 10.18% 3.15% 11.17% 10.64% 2.78%
9 meses 10.67% 10.18% 4.52% 11.17% 10.64% 3.99%
12 meses 10.67% 10.18% 5.90% 11.17% 10.64% 5.20%
15 meses 10.67% 10.18% 7.29% 11.17% 10.64% 6.43%
18 meses 10.67% 10.18% 8.70% 11.17% 10.64% 7.66%
24 meses 10.67% 10.18% 11.55% 11.17% 10.64% 10.16%
Cred.Rotativo - Tasa Máxima Efectiva Hasta 11.26% anual Hasta 10.74% anual
TASA DE MORA Fecha de Aplicación A partir del 1er día de vencida la operación de crédito Gastos de cobranza la base de aplicación son los gastos incurridos en la recuperación
% Adicional de Interés De 1 a 15 días de retraso 5%
De 16 a 30 días de retraso 7%
De 31 a 60 días de retraso 9%
Más de 60 días de retraso 10%