
Interés Crédito

Para una mejor experiencia de navegación, actualiza tus dispositivos y navegadores a versiones actualizadas.
Desde el navegador que mantienes actualmente, puedes acceder a las siguientes plataformas:
Si requieres soporte sobre el uso de Banca Online Empresas, estaremos gustosos de atenderte a través de nuestra Atención Telefónica.
Horario: Lunes a domingo de 8h00 a 20h00
A nivel nacional 1700 360 360 (opción 3)
Para otros requerimientos en horario de oficina escríbenos a nuestra dirección de correo electrónico soporte-empresas@bancointernacional.ec
Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos. Presiona las teclas Control + D.
Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos.
TIPO DE CRÉDITO | TASA EFECTIVA | TASA NOMINAL | VARIABLES | PLAN DE PAGOS | |||||
PRODUCTIVO | Corporativo | 9.29% | 8.92% | Se reajusta en periodos iguales y sucesivos de 360 días, en función de la tasa de interés pasiva referencia publicada por el BCE, más el margen negociado con cada cliente, sin exceder de la tasa máxima del segmento. | Depende de la negociación: - Tabla de amortización francesa o alemana. - Tabla con tasa variable reajustable. - Operaciones de crédito a término. |
||||
Empresarial | 10.36% | 9.90% | |||||||
PYME | 11.26% | 10.72% | |||||||
CONSUMO | 16.77% | 15.60% | |||||||
INMOBILIARIO | 10.40% | 9.93% | |||||||
INTERÉS PÚBLICO | 4.99% | 4.88% | |||||||
MICROCRÉDITO | Acumulación Ampliada | 22.05% | 20.09% | ||||||
Acumulación Simple | 24.89% | 22.43% | |||||||
Minorista | 28.23% | 25.12% | |||||||
TASA DE MORA | Fecha de Aplicación | A partir del 1er día de vencida la operación de crédito | |||||||
% Adicional de Interés | De 1 a 15 días de retraso | 1.05 veces de la tasa de interés pactada | |||||||
De 16 a 30 días de retraso | 1.07 veces de la tasa de interés pactada | ||||||||
De 31 a 60 días de retraso | 1.09 veces de la tasa de interés pactada | ||||||||
Más de 60 días de retraso | 1.10 veces de la tasa de interés pactada | ||||||||
Gastos de cobranza | Base de aplicación: Los gastos incurridos en la recuperación | ||||||||
Atención Telefónica
500 3600