| CUENTA DE AHORROS | AHORRO RENTABLE | AHORRO PROGRAMADO | |||||||||||||||
| Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal | Interés Efectivo | Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal | Interés Efectivo | Plazo de Ahorro | Interés Nominal | Interés Efectivo | Interés Nominal | Interés Efectivo | |||||||
| Desde | Hasta | Fracción* | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Tasa Base | Bonificación | |||||||||
| 0 | 5,000 | 500 | 0.01% | 0.01% | 0 | 999.99 | 0.00% | 0.00% | 12 meses | 23 meses | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 2.00% | |||
| 5,000.01 | 25,000 | 500 | 0.02% | 0.02% | 1,000 | 20,000 | 3.00% | 3.04% | 24 meses | 35 meses | 1.00% | 1.00% | 3.00% | 3.00% | |||
| 25,000,01 | 50,000,00 | 500 | 0.04% | 0.04% | 20,001 | 40,000 | 4.00% | 4.07% | 36 meses | 47 meses | 1.00% | 1.00% | 4.00% | 4.00% | |||
| *El pago de interés en Cta. de Ahorros, se realizará fraccionando el saldo total disponible y aplicando a cada rango su respectiva tasa de interés. [EJ: Saldo total disponible $4,000 dólares: $500 usd paga 0.01%, $500 usd paga 0.1%, $3000 ($4000 -$500-$500) paga 0.1%] | 40,001 | En adelante | 5.00% | 5.12% | 48 meses | 59 meses | 1.00% | 1.00% | 5.00% | 5.00% | |||||||
| 60 meses | En adelante | 1.00% | 1.00% | 5.10% | 5.10% | ||||||||||||
| Plan desde 12 meses: Aporte mínimo: $50 | |||||||||||||||||
| Plan desde 60 meses: Aporte mínimo: $50 | |||||||||||||||||
| DEPÓSITO A PLAZO DIGITAL (La tasa de interés depende del monto y del plazo) | |||||||||||||||||
| Plazo Días/Termino |
De $1.000 a $25.000 | De $25.001 a $100.000 | De $100.001 a $500.000 | De $500.001 a $1.000.000 | $1´000.001 en adelante | CUENTA CORRIENTE | |||||||||||
| TN =Tasa Nominal TE= Tasa Efectiva | TN | TE | TN | TE | TN | TE | TN | TE | TN | TE | Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal | Interés Efectivo | ||||
| De 31 a 60 | 4.00% | 4.07% | 4.45% | 4.54% | 4.50% | 4.59% | 4.25% | 4.33% | 4.30% | 4.39% | Desde | Hasta | |||||
| De 61 a 90 | 4.10% | 4.17% | 4.50% | 4.59% | 4.55% | 4.64% | 4.35% | 4.43% | 4.40% | 4.48% | $ 0 | En adelante | 0% | 0% | |||
| De 91 a 120 | 4.40% | 4.47% | 4.60% | 4.68% | 4.65% | 4.73% | 4.45% | 4.52% | 4.50% | 4.58% | Monto Mínimo de Apertura Personas 500,00, Empresas 1.000,00 | ||||||
| De 121 a 180 | 4.70% | 4.77% | 4.75% | 4.83% | 4.80% | 4.88% | 4.65% | 4.72% | 4.70% | 4.77% | |||||||
| De 181 a 270 | 4.85% | 4.91% | 4.90% | 4.96% | 4.95% | 5.01% | 4.85% | 4.91% | 4.90% | 4.96% | |||||||
| De 271 a 360 | 5.05% | 5.08% | 5.10% | 5.13% | 5.15% | 5.18% | 5.10% | 5.13% | 5.15% | 5.18% | |||||||
| De 361 adelante | 5.25% | 5.25% | 5.30% | 5.30% | 5.35% | 5.35% | 5.40% | 5.40% | 5.45% | 5.45% | |||||||
| DEPÓSITO A PLAZO (La tasa de interés depende del monto y del plazo) | INVERSIÓN EMPRESARIAL | ||||||||||||||||
| Plazo Días/Termino |
De $1.000 a $25.000 | De $25.001 a $100.000 | De $100.001 a $500.000 | De $500.001 a $1´000.000 | $1´000.001 en adelante | Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal | Interés Efectivo | |||||||||
| TN =Tasa Nominal TE= Tasa Efectiva | TN | TE | TN | TE | TN | TE | TN | TE | TN | TE | Desde | Hasta | |||||
| De 31 a 60 | 3.50% | 3.56% | 3.65% | 3.71% | 3.70% | 3.76% | 3.75% | 3.82% | 3.80% | 3.87% | 0 | 5,000 | 0.50% | 0.50% | |||
| De 61 a 90 | 3.65% | 3.71% | 3.75% | 3.81% | 3.80% | 3.86% | 3.85% | 3.91% | 3.90% | 3.96% | 5,001 | 10,000 | 1.00% | 1.00% | |||
| De 91 a 120 | 3.80% | 3.85% | 3.85% | 3.91% | 3.90% | 3.96% | 3.95% | 4.01% | 4.00% | 4.06% | 10,001 | 100,000 | 1.25% | 1.25% | |||
| De 121 a 180 | 4.00% | 4.05% | 4.05% | 4.10% | 4.10% | 4.16% | 4.15% | 4.21% | 4.20% | 4.26% | 100,001 | 1,000,000 | 1.50% | 1.50% | |||
| De 181 a 270 | 4.20% | 4.24% | 4.25% | 4.30% | 4.30% | 4.35% | 4.35% | 4.40% | 4.40% | 4.45% | 1,000,001 | En adelante | 1.00% | 1.00% | |||
| De 271 a 360 | 4.45% | 4.47% | 4.50% | 4.52% | 4.55% | 4.58% | 4.60% | 4.63% | 4.65% | 4.68% | Aporte Mínimo | 200.00 | |||||
| De 361 adelante | 4.75% | 4.75% | 4.80% | 4.80% | 4.85% | 4.85% | 4.90% | 4.90% | 4.95% | 4.95% | |||||||








