
Interés Tarjeta de Crédito

Para una mejor experiencia de navegación, actualiza tus dispositivos y navegadores a versiones actualizadas.
Desde el navegador que mantienes actualmente, puedes acceder a las siguientes plataformas:
Si requieres soporte sobre el uso de Banca Online Empresas, estaremos gustosos de atenderte a través de nuestra Atención Telefónica.
Horario: Lunes a domingo de 8h00 a 20h00
A nivel nacional 1700 360 360 (opción 3)
Para otros requerimientos en horario de oficina escríbenos a nuestra dirección de correo electrónico soporte-empresas@bancointernacional.ec
Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos. Presiona las teclas Control + D.
Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos.
TIPO CREDITO | PLAZO | PERSONAS NATURALES | PRODUCTIVO CORPORATIVO | |||||||||||
Tasa Efectiva | Tasa Nominal | Factor Ponderado | Tasa Efectiva | Tasa Nominal | Factor Ponderado | |||||||||
CREDITO DIFERIDO | 3 meses | 16.77% | 15.60% | 2.61% | 8.86% | 8.52% | 1.42% | |||||||
4 meses | 16.77% | 15.60% | 3.27% | 8.86% | 8.52% | 1.78% | ||||||||
6 meses | 16.77% | 15.60% | 4.60% | 8.86% | 8.52% | 2.50% | ||||||||
9 meses | 16.77% | 15.60% | 6.61% | 8.86% | 8.52% | 3.58% | ||||||||
12 meses | 16.77% | 15.60% | 8.65% | 8.86% | 8.52% | 4.67% | ||||||||
15 meses | 16.77% | 15.60% | 10.71% | 8.86% | 8.52% | 5.77% | ||||||||
18 meses | 16.77% | 15.60% | 12.80% | 8.86% | 8.52% | 6.88% | ||||||||
24 meses | 16.77% | 15.60% | 17.05% | 8.86% | 8.52% | 9.12% | ||||||||
Cred.Rotativo - Tasa Máxima Efectiva | Hasta 16.77% anual | Hasta 8.86% anual | ||||||||||||
PERSONAS JURÍDICAS | ||||||||||||||
TIPO CREDITO | PLAZO | PRODUCTIVO PYME | PRODUCTIVO EMPRESARIAL | |||||||||||
Tasa Efectiva | Tasa Nominal | Factor Ponderado | Tasa Efectiva | Tasa Nominal | Factor Ponderado | |||||||||
CREDITO DIFERIDO | 3 meses | 11.26% | 10.72% | 1.79% | 9.89% | 9.47% | 1.58% | |||||||
4 meses | 11.26% | 10.72% | 2.24% | 9.89% | 9.47% | 1.98% | ||||||||
6 meses | 11.26% | 10.72% | 3.15% | 9.89% | 9.47% | 2.78% | ||||||||
9 meses | 11.26% | 10.72% | 4.52% | 9.89% | 9.47% | 3.99% | ||||||||
12 meses | 11.26% | 10.72% | 5.90% | 9.89% | 9.47% | 5.20% | ||||||||
15 meses | 11.26% | 10.72% | 7.29% | 9.89% | 9.47% | 6.43% | ||||||||
18 meses | 11.26% | 10.72% | 8.70% | 9.89% | 9.47% | 7.66% | ||||||||
24 meses | 11.26% | 10.72% | 11.55% | 9.89% | 9.47% | 10.16% | ||||||||
Cred.Rotativo - Tasa Máxima Efectiva | Hasta 11.26% anual | Hasta 9.89% anual | ||||||||||||
TASA DE MORA | Fecha de Aplicación | A partir del 1er día de vencida la operación de crédito | Gastos de cobranza la base de aplicación son los gastos incurridos en la recuperación | |||||||||||
% Adicional de Interés | De 1 a 15 días de retraso | 5% | ||||||||||||
De 16 a 30 días de retraso | 7% | |||||||||||||
De 31 a 60 días de retraso | 9% | |||||||||||||
Más de 60 días de retraso | 10% | |||||||||||||
Atención Telefónica
500 3600