
Cobranzas Extrajudiciales

Para una mejor experiencia de navegación, actualiza tus dispositivos y navegadores a versiones actualizadas.
Desde el navegador que mantienes actualmente, puedes acceder a las siguientes plataformas:
Si requieres soporte sobre el uso de Banca Online Empresas, estaremos gustosos de atenderte a través de nuestra Atención Telefónica.
Horario: Lunes a domingo de 8h00 a 20h00
A nivel nacional 1700 360 360 (opción 3)
Para otros requerimientos en horario de oficina escríbenos a nuestra dirección de correo electrónico soporte-empresas@bancointernacional.ec
Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos. Presiona las teclas Control + D.
Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos.
Días Vencidos=> | De 1 a 30 Días | De 31 a 60 días | De 61 a 90 días | Octubrer a 90 días | |||||||||
Monto Cuota Vencida | TARIFA | IVA | TOTAL | TARIFA | IVA | TOTAL | TARIFA | IVA | TOTAL | TARIFA | IVA | TOTAL | |
Menor a $100 | $ 6.38 | $ 0.77 | $ 7.15 | $ 16.23 | $ 1.95 | $ 18.18 | $ 23.17 | $ 2.78 | $ 25.95 | $ 25.56 | $ 3.07 | $ 28.63 | |
de $100 a $199 | $ 7.35 | $ 0.88 | $ 8.23 | $ 16.46 | $ 1.98 | $ 18.44 | $ 23.85 | $ 2.86 | $ 26.71 | $ 26.64 | $ 3.20 | $ 29.84 | |
de $200 a $299 | $ 7.92 | $ 0.95 | $ 8.87 | $ 17.83 | $ 2.14 | $ 19.97 | $ 25.27 | $ 3.03 | $ 28.30 | $ 29.03 | $ 3.48 | $ 32.51 | |
de $300 a $499 | $ 8.32 | $ 1.00 | $ 9.32 | $ 20.34 | $ 2.44 | $ 22.78 | $ 27.43 | $ 3.29 | $ 30.72 | $ 32.72 | $ 3.93 | $ 36.65 | |
de $500 a $999 | $ 8.63 | $ 1.04 | $ 9.67 | $ 23.99 | $ 2.88 | $ 26.87 | $ 30.34 | $ 3.64 | $ 33.98 | $ 37.70 | $ 4.52 | $ 42.22 | |
Mayor a $1000 | $ 8.88 | $ 1.07 | $ 9.95 | $ 28.78 | $ 3.45 | $ 32.23 | $ 34.01 | $ 4.08 | $ 38.09 | $ 43.99 | $ 5.28 | $ 49.27 | |
Atención Telefónica
500 3600