
Más información sobre la cuenta corriente.
Para una mejor experiencia de navegación, actualiza tus dispositivos y navegadores a versiones actualizadas.
Desde el navegador que mantienes actualmente, puedes acceder a las siguientes plataformas:
Si requieres soporte sobre el uso de Banca Online Empresas, estaremos gustosos de atenderte a través de nuestra Atención Telefónica.
Horario: Lunes a domingo de 8h00 a 20h00
A nivel nacional 1700 360 360 (opción 3)
Para otros requerimientos en horario de oficina escríbenos a nuestra dirección de correo electrónico soporte-empresas@bancointernacional.ec
Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos. Presiona las teclas Control + D.
Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos.
TRANSACCIÓN BÁSICA | APLICA | CANAL | TARIFA | ||||||||||||
Apertura de Cuentas | Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Cuenta de Integración de Capital | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Depósitos a plazos | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Inversiones | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Información Crediticia Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Depositos a Cuentas | Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Depósitos a plazos | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Inversiones | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Administración, mantenimiento, mantención y manejo de cuentas |
Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Depósitos a plazos | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Inversiones | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Consulta de Cuentas | Consultas, Oficina | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Consultas Visual Cajeros Automáticos (Clientes) | Cajero Auitomático | $ 0.00 | |||||||||||||
Consultas Internet | Banca On Line | $ 0.00 | |||||||||||||
Consultas Banca Telefónica | Banca Telefónica | $ 0.00 | |||||||||||||
Consultas en Banca Celular | Banca Móvil | $ 0.00 | |||||||||||||
Consulta Centro de Servicios a Comercios | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Corte de movimientos de cuenta de cualquier tipo de cuenta y por cualquier medio, a excepción de entrega en oficina en la entidad | Banca On Line | $ 0.00 | |||||||||||||
Consulta, Plataforma de pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | |||||||||||||
Retiro de Dinero | Retiros de dinero por ventanilla de la propia entidad | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Retiros de dinero por cajero automático clientes propia entidad (con o sin tarjeta) | Cajero Auitomático | $ 0.00 | |||||||||||||
Transferencias Dentro de la Misma Entidad | Transferencias medios físicos (ventanilla) | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Transferencias medios electrónicos (Cajeros automáticos, Internet, telefóno, celular y otros) | Cajeros automáticos, Internet, telefóno, celular y otros | $ 0.00 | |||||||||||||
Transferencias Interbancarias SPI - Recibidas | Acreditación en cuenta por transferencias electrónicas de dinero | Banca On Line | $ 0.00 | ||||||||||||
Cancelación o cierre de Cuentas | Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Activación de Cuentas | Activación Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Activación Cuenta Corriente | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Activación Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Activación de Tarjeta de Crédito nacional o internacional | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Activación Tarjeta Débito y/o Pago nacional o internacional | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Activación de Tarjeta Prepago | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Activación-enrolamiento-cambio de clave | Activación, cambio de clave, registro en Plataforma de pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | ||||||||||||
Mantenimiento de Tarjetas de Crédito | Manteniemiento Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Mantenimiento Pago Mínimo de Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Mantenimiento Pago Total deTarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Mantenimiento de Tarjeta de Débito | Mantenimiento de Tarjeta de Débito | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Mantenimiento de Tarjeta Prepago | Mantenimiento de Tarjeta Prepago | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Pagos a Tarjetas de Crédito | Pago por obligaciones contraidas con tarjetas de crédito realizadas por cualquier canal de la entidad emisora | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Bloquéo, Anulación y Cancelación | Bloqueo,anulación o cancelación de Tarjeta Débito y/o Pago | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Bloqueo,anulación o cancelación de Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Bloqueo,anulación o cancelación de Tarjeta Prepago | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Bloqueo,anulación o cancelación de Plataforma de pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | |||||||||||||
Emisión de Tablas de Amortización | Emisión de Tabla de Amortización, primera impresión | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Transacciones Fallidas | Transacciones Fallidas en Cajeros automáticos,todos los casos | Cajeros automáticos | $ 0.00 | ||||||||||||
Transacciones Fallidas en Plataforma de Pagos Móviles,todos los casos | Pagos Móviles | $ 0.00 | |||||||||||||
Reclamos Clientes | Reclamos Justificados | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Reclamos Injustificados | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Frecuencia de Transacciones | Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Plataforma de Pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | |||||||||||||
Reposición Libretas/Cartolas/Estados de Cuenta por Actualización | Reposición Libretas, Cartolas, Estados de Cuenta por actualización | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Reposición de tarjetas (debito o crédito) por migración o por fallas en la banda lectora o chip | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Reposición de tarjeta de crédito/ tarjeta de débito con banda lectora por pérdida, robo o deterioro físico, con excepción de los casos de fallas en la banda lectora | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Reposición de tarjeta prepago por fallas en la banda lectora o chip | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Emisión y Entrega de Estados de Cuenta | Emisión y entrega de estados de cuenta de todo tipo de cuenta y tipo de tarjetas por medios electrónicos y fìsicos | Oficina, Banca on line | $ 0.00 | ||||||||||||
Servicio de emisión | Emisión de plástico de tarjeta de débito/crédito y prepago con banda lectora | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Servicios de Renovación | Renovación de plástico de Tarjeta de débito, crédito y prepago recargable con banda lectora | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Renovación del servicio anual de tarjeta de débtio con banda lectora | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Servicio de notificaciones | Notificación de acceso y ejecución de transacciones efectuadas por medio de tarjetas de crédito, en todos los canales | SMS, Banca on line | $ 0.00 | ||||||||||||
Notificación de acceso y ejecución de transacciones efectuadas por canales electrónicos o por medio de tarjetas electrónicas, débito y prepago recargable | SMS, Banca on line | $ 0.00 | |||||||||||||
Servicios para tarjetas prepago | Recarga de tarjeta prepago recargable, a excepción de corresponsal no bancario | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Descarga de tarjeta prepago recargable, a excepción de corresponsal no bancario | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Servicios de consumos nacionales con tarjetas | Consumos nacionales efectuados por clientes con tarjetas de crédito, débito o prepago | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Servicio de recepción de dinero por plataforma de pagos móviles | Beneficiario del pago a través de plataforma de pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | ||||||||||||
Servicio con cuentas corriente | Procesamiento protesto de cheque | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Afiliación y renovación de Tarjetas Crédito | Persona Natural | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Empresarial | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Marca Compartida | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Sistema cerrado | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
NOMBRE DE LA TARIFA | APLICA | CANAL | TARIFA | IVA | TOTAL | ||||||||||
Emisión de un formulario de cheque | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 0.27 | $ 0.03 | $ 0.30 | ||||||||||
Cheque Devuelto Nacional depositado | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 2.49 | $ 0.30 | $ 2.79 | ||||||||||
Cheque Devuelto del Exterior (más costos del Banco del exterior) depositado | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 2.89 | $ 0.35 | $ 3.24 | ||||||||||
Cheque Certificado | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 1.79 | $ 0.21 | $ 2.00 | ||||||||||
Cheque de Emergencia | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 2.23 | $ 0.27 | $ 2.50 | ||||||||||
Cheques Consideración Cámara de Compensación | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 2.68 | $ 0.32 | $ 3.00 | ||||||||||
Suspensión, Revocatoria, Anulación y Declaración sin efecto de cheque(s) (por evento para uno o varios cheques) | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 2.68 | $ 0.32 | $ 3.00 | ||||||||||
Retiro de clientes propios en cajero automático de otra entidad | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.05 | $ 0.50 | ||||||||||
Retiro de clientes de otras entidades en cajero automático propios | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.05 | $ 0.50 | ||||||||||
Retiros con Plataroma Pagos Móviles | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.05 | $ 0.50 | ||||||||||
Consulta impresa de saldos por cajero automático | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cajero automático | $ 0.31 | $ 0.04 | $ 0.35 | ||||||||||
Emisión de Referencias Bancarias | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 2.25 | $ 0.27 | $ 2.52 | ||||||||||
Confirmación bancaria para auditores externos | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 2.25 | $ 0.27 | $ 2.52 | ||||||||||
Corte impreso de movimientos de cuenta entregado en oficinas de la entidad por solicitud expresa del cliente | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.63 | $ 0.20 | $ 1.83 | ||||||||||
Copia de Voucher Local | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 1.79 | $ 0.21 | $ 2.00 | ||||||||||
Copia de Voucher del Exterior | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 8.93 | $ 1.07 | $ 10.00 | ||||||||||
Copia de Estado de Cuenta | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.45 | $ 0.05 | $ 0.50 | ||||||||||
Transferencias Interbancarias SPI - enviadas | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.92 | $ 0.23 | $ 2.15 | ||||||||||
Ctas. Corrientes - Ahorro | Banca On Line | $ 0.36 | $ 0.04 | $ 0.40 | |||||||||||
Transferencias SCI recibidas | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.20 | $ 0.02 | $ 0.22 | ||||||||||
Transferencias SCI enviadas | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.72 | $ 0.21 | $ 1.93 | ||||||||||
Transferencia enviada al Exterior por monto menor o igual a $1.000,00 | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina, Bca. On Line | $ 49.54 | $ 5.94 | $ 55.48 | ||||||||||
Transferencia al Exterior por monto Octubrer a $1.000,00 hasta $5.000,00 | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina, Bca. On Line | $ 66.36 | $ 7.96 | $ 74.32 | ||||||||||
Transferencia al Exterior por monto Octubrer a $5.000,00 hasta $10.000,00 | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina, Bca. On Line | $ 85.18 | $ 10.22 | $ 95.40 | ||||||||||
Transferencia al Exterior por monto Octubrer a $10.000,00 | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina, Bca. On Line | $ 100.00 | $ 12.00 | $ 112.00 | ||||||||||
Transferencias Recibidas desde el Exterior - Clientes | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 8.93 | $ 1.07 | $ 10.00 | ||||||||||
Transferencias Nacionales Otras Entidades | Ctas. Corrientes - Ahorro, Dep. a Plazo | Oficina | $ 1.79 | $ 0.21 | $ 2.00 | ||||||||||
Consumo en Gasolineras | Tarjeta de Crédito, débito y prepago | Establecimiento | $ 0.20 | $ 0.02 | $ 0.22 | ||||||||||
Rep.Libreta/Cartola por Pérdida, Robo o Deterioro | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.76 | $ 0.09 | $ 0.85 | ||||||||||
Reposición de Tarjeta (crédito, débito) por pérdida, robo o deterioro físico con excepción de los casos de fallas en la banda lectora o chip | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 4.37 | $ 0.52 | $ 4.89 | ||||||||||
Emisión de plástico de tarjeta de débito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.37 | $ 0.52 | $ 4.89 | ||||||||||
Emisión de plástico de tarjeta de crédito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.37 | $ 0.52 | $ 4.89 | ||||||||||
Renovación de plástico de tarjeta de débito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.37 | $ 0.52 | $ 4.89 | ||||||||||
Renovación de plástico de tarjeta de crédito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.37 | $ 0.52 | $ 4.89 | ||||||||||
Renovación del servicio anual de tarjeta de débito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.57 | $ 0.19 | $ 1.76 | ||||||||||
Emisión Tarjeta Prepago recargable con chip (incluye primera recarga) | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 4.37 | $ 0.52 | $ 4.89 | ||||||||||
Emisión Tarjeta Prepago no recargable con banda lectora (incluye la carga) | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 0.84 | $ 0.10 | $ 0.94 | ||||||||||
Renovación de plástico de tarjeta Prepago recargable con chip | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 4.37 | $ 0.52 | $ 4.89 | ||||||||||
Renovación del servicio anual de Tarjeta Prepago recargable (chip o banda) | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 1.57 | $ 0.19 | $ 1.76 | ||||||||||
Reposición de tarjeta Prepago recargable con chip por pérdida, robo o deterioro físico con excepción de los casos de fallas en el chip | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 4.37 | $ 0.52 | $ 4.89 | ||||||||||
Reposición de tarjeta Prepago recargable con banda lectora por pérdida, robo o deterioro físico con excepción de los casos de fallas en banda lectora | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.84 | $ 0.10 | $ 0.94 | ||||||||||
Planes de recompensa en tarjetas de crédito | Segmento AA+ | Oficina | $ 54.00 | $ 6.48 | $ 60.48 | ||||||||||
Segmento A+ | $ 44.00 | $ 5.28 | $ 49.28 | ||||||||||||
Segmento B+ | $ 28.00 | $ 3.36 | $ 31.36 | ||||||||||||
Segmento C+ | $ 23.00 | $ 2.76 | $ 25.76 | ||||||||||||
Segmento D+ | $ 10.00 | $ 1.20 | $ 11.20 | ||||||||||||
Segmento E+ | $ 5.00 | $ 0.60 | $ 5.60 | ||||||||||||
Prestaciones en el exterior de tarjetas de crédito | Segmento AA+ y AA | Oficina | $ 24.00 | $ 2.88 | $ 26.88 | ||||||||||
Segmento A+ y A | $ 20.00 | $ 2.40 | $ 22.40 | ||||||||||||
Segmento B+ y B | $ 16.00 | $ 1.92 | $ 17.92 | ||||||||||||
Segmento C+ y C | $ 11.00 | $ 1.32 | $ 12.32 | ||||||||||||
Segmento D+ y D | $ 7.00 | $ 0.84 | $ 7.84 | ||||||||||||
Cargos a establecimientos comercialespor consumos con tarjetas de crédito, crédito corriente/rotativo (%) | Tarjeta de Crédito | POS | 4.02% | 0.48% | 4.50% | ||||||||||
Cargos a establecimientos comerciales (Salud y afines) por consumos con tarjeta de crédito corriente/ rotativo (%) | Tarjeta de Crédito | POS | 4.02% | 0.48% | 4.50% | ||||||||||
Cargos a establecimientos comerciales (Educación) por consumos con tarjeta de crédito corriente/ rotativo (%) | Tarjeta de Crédito | POS | 4.02% | 0.48% | 4.50% | ||||||||||
Cargos a establecimientos por consumos con tarjetas de débito/prepago | Tarjeta de Crédito | POS | 2.00% | 0.24% | 2.24% | ||||||||||
Avance de efectivo en cajero de otra entidad | Tarjeta de Crédito | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.05 | $ 0.50 | ||||||||||
Avance de cliente de otra entidad en cajero de la entidad | Tarjeta de Crédito | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.05 | $ 0.50 | ||||||||||
Emisión de token físico | Ctas. Corrientes - Ahorro - Tarjeta de Crédito | Oficina, Bca. On Line, Bca. Movil, Autoservicio | $ 10.00 | $ 1.20 | $ 11.20 | ||||||||||
Emisión de token virtual | $ 8.00 | $ 0.96 | $ 8.96 | ||||||||||||
Renovación del servicio anual de token físico | $ 4.56 | $ 0.55 | $ 5.11 | ||||||||||||
Renovación del servicio anual de token virtual | $ 3.00 | $ 0.36 | $ 3.36 | ||||||||||||
Servicio de recaudaciones (Recaudaciones de pagos a terceros, a excepción de recaudaciones de tributos pagados con tarjetas ) | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito - Debito - Prepago | Bca. Celular - Internet, Autoservicios, Tarjetas (crédito, débito, prepago) POS | $ 0.27 | $ 0.03 | $ 0.30 | ||||||||||
Ventanillas propias o compartidas, Cajeros automáticos | $ 0.51 | $ 0.06 | $ 0.57 | ||||||||||||
Recaudaciones de tributos pagados con tarjetas | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito - Debito - Prepago | Tarjeta de crédito, debito, prepago, internet | $ 0.27 | $ 0.03 | $ 0.30 | ||||||||||
Retiro de efectivo en el exterior en cajeros automáticos | Tarjetas de crédito, débito, prepago | Cajero automático | $ 4.46 | $ 0.54 | $ 5.00 | ||||||||||
Consultas en el exterior en cajeros automáticos | Tarjetas de crédito, débito, prepago | Cajero automático | $ 0.89 | $ 0.11 | $ 1.00 | ||||||||||
Consumos en el exterior con tarjetas por montos Octubreres a $100 | Tarjetas de crédito, débito, prepago | Oficina | $ 1.70 | $ 0.20 | $ 1.90 | ||||||||||
Pagos a Tarjetas de Crédito | Tarjetas de crédito | Bca. Celular - Internet, Autoservicios | $ 0.34 | $ 0.04 | $ 0.38 | ||||||||||
Ventanillas propias, Corresponsal no bancario, Cajero automático | $ 0.39 | $ 0.05 | $ 0.44 | ||||||||||||
Servicio de pagos interbancarios por plataforma de pagos móviles / envío de dinero | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.09 | $ 0.01 | $ 0.10 | ||||||||||
NOMBRE DE LA TARIFA | APLICA | CANAL | TARIFA | IVA | TOTAL | ||||||||||
Emisión de Formularios de Cheque en Formulario Continuo | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 0.48 | $ 0.06 | $ 0.54 | ||||||||||
Emisión de Formularios de Cheque en Formato Propio del Cliente | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 0.40 | $ 0.05 | $ 0.45 | ||||||||||
Emisión de Formularios de Cheque en Formulario Continuo Diferenciado | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 0.54 | $ 0.06 | $ 0.60 | ||||||||||
Impresión de Imagen de Cheques (por página) | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 0.89 | $ 0.11 | $ 1.00 | ||||||||||
Porta Chequeras | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 7.14 | $ 0.86 | $ 8.00 | ||||||||||
Publicación cheques certificados sin efecto | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 8.93 | $ 1.07 | $ 10.00 | ||||||||||
Costo por Publicación de Cheques Revocados | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 8.93 | $ 1.07 | $ 10.00 | ||||||||||
Emisión de cheques de Bancos del exterior | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 8.93 | $ 1.07 | $ 10.00 | ||||||||||
Envío SWIFT Suspensión Cheques Bancos Exterior (Mas gastos del exterior) | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 13.39 | $ 1.61 | $ 15.00 | ||||||||||
Investigación y Confirmaciones del Exterior | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 17.86 | $ 2.14 | $ 20.00 | ||||||||||
Depósitos Casillero Nocturno | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.45 | $ 0.05 | $ 0.50 | ||||||||||
Modificación de Transferencias Internas | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 10.71 | $ 1.29 | $ 12.00 | ||||||||||
Copia de Documento (por hoja) | Ctas. Corrientes - Ahorro - Tarjeta Crédito | Oficina | $ 1.79 | $ 0.21 | $ 2.00 | ||||||||||
Microfilm de Documentos (por hoja) | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.46 | $ 0.54 | $ 5.00 | ||||||||||
Impresión de Papeletas de Depósito (Persona Natural) | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.22 | $ 0.03 | $ 0.25 | ||||||||||
Impresión de Papeletas de Depósito (Persona Jurídica) | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.45 | $ 0.05 | $ 0.50 | ||||||||||
Reimpresión comprobante pago matriculación vehicular en ventanilla o debito | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.79 | $ 0.21 | $ 2.00 | ||||||||||
Cobranzas Propias (Comisión aplica a Empresas) | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | $ 1.21 | $ 0.15 | $ 1.36 | ||||||||||
Cobranzas Interbancarias (Comisión aplica a Empresas) | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | $ 1.21 | $ 0.15 | $ 1.36 | ||||||||||
Depósitos Especiales o Codificados (Recaudaciones) *Aplica para el caso de recaudaciones de empresas del sector privado y público, cuyo cargo es asumido por el usuario/cliente o por la propia empresa pública. Las recaudaciones de empresas del sector privado, cuyo cargo es asumido por la propia empresa contratante, mantendrán los cargos autorizados a cada entidad financiera. |
Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | $ 0.54 | $ 0.06 | $ 0.60 | ||||||||||
Pago nómina-Pago a cuentas en Banco Internacional | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | $ 0.89 | $ 0.11 | $ 1.00 | ||||||||||
Pago nómina- Pago Interbancario | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | $ 1.03 | $ 0.12 | $ 1.15 | ||||||||||
Pago Proveedores- Pago a cuentas en Banco Internacional | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | $ 0.89 | $ 0.11 | $ 1.00 | ||||||||||
Pago Proveedores- Pago Interbancario, Cheque de Emergencia, Efectivo en ventanilla | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | $ 1.03 | $ 0.12 | $ 1.15 | ||||||||||
Reposición de tarjeta de crédito por pérdida o robo en el exterior | Tarjetas de Crédito | Oficina | hasta $44.64 | hasta $5.36 | Hasta $50.00 | ||||||||||
Avances de Tarjetas de Crédito de Efectivo en el país |
Rango de $ 00,00 a $100,00 | Oficina | $ 6.25 | $ 0.75 | $ 7.00 | ||||||||||
Rango de $100,01 a $200,00 | $ 10.71 | $ 1.29 | $ 12.00 | ||||||||||||
Rango de $200,01 a $300,00 | $ 15.18 | $ 1.82 | $ 17.00 | ||||||||||||
Rango de $300,01 a $400,00 | $ 22.32 | $ 2.68 | $ 25.00 | ||||||||||||
Rango de $400,01 a $500,00 | $ 26.79 | $ 3.21 | $ 30.00 | ||||||||||||
Rango de $500,01 a $600,00 | $ 31.25 | $ 3.75 | $ 35.00 | ||||||||||||
Rango de $600,01 a $700,00 | $ 35.71 | $ 4.29 | $ 40.00 | ||||||||||||
Rango de $700,01 a $800,00 | $ 40.18 | $ 4.82 | $ 45.00 | ||||||||||||
Rango de $800,01 a $900,00 | $ 44.64 | $ 5.36 | $ 50.00 | ||||||||||||
Rango de $900,01 a $1000,00 | $ 49.11 | $ 5.89 | $ 55.00 | ||||||||||||
Mayor a $1000,00 (Hasta una tarifa máxima de $250 más IVA), por cada $100 adicional o fracción | $ 6.25 | $ 0.75 | $ 7.00 | ||||||||||||
Rango de $ 00,00 a $100,00 | Cajero Automático | $ 6.25 | $ 0.75 | $ 7.00 | |||||||||||
Rango de $100,01 a $200,00 | $ 10.71 | $ 1.29 | $ 12.00 | ||||||||||||
Rango de $200,01 a $300,00 | $ 15.18 | $ 1.82 | $ 17.00 | ||||||||||||
Rango de $300,01 a $400,00 | $ 19.64 | $ 2.36 | $ 22.00 | ||||||||||||
Rango de $400,01 a $500,00 | $ 24.11 | $ 2.89 | $ 27.00 | ||||||||||||
Rango de $ 00,00 a $100,00 | Banca Online, Kiosco, Banca Móvil |
$ 5.36 | $ 0.64 | $ 6.00 | |||||||||||
Rango de $100,01 a $200,00 | $ 9.82 | $ 1.18 | $ 11.00 | ||||||||||||
Rango de $200,01 a $300,00 | $ 14.29 | $ 1.71 | $ 16.00 | ||||||||||||
Rango de $300,01 a $400,00 | $ 20.54 | $ 2.46 | $ 23.00 | ||||||||||||
Rango de $400,01 a $500,00 | $ 25.00 | $ 3.00 | $ 28.00 | ||||||||||||
Rango de $500,01 a $600,00 | $ 29.46 | $ 3.54 | $ 33.00 | ||||||||||||
Rango de $600,01 a $700,00 | $ 33.93 | $ 4.07 | $ 38.00 | ||||||||||||
Rango de $700,01 a $800,00 | $ 38.39 | $ 4.61 | $ 43.00 | ||||||||||||
Rango de $800,01 a $900,00 | $ 42.86 | $ 5.14 | $ 48.00 | ||||||||||||
Rango de $900,01 a $1000,00 | $ 44.64 | $ 5.36 | $ 50.00 | ||||||||||||
Mayor a $1000,00 (Hasta una tarifa máxima de $250 más IVA), por cada $100 adicional o fracción | $ 5.36 | $ 0.64 | $ 6.00 | ||||||||||||
Avances de Tarjetas de Crédito de Efectivo en el exterior |
Rango de $ 00,00 a $100,00 | Cajero Automático | $ 6.25 | $ 0.75 | $ 7.00 | ||||||||||
Rango de $100,01 a $200,00 | $ 10.71 | $ 1.29 | $ 12.00 | ||||||||||||
Rango de $200,01 a $300,00 | $ 15.18 | $ 1.82 | $ 17.00 | ||||||||||||
Rango de $300,01 a $400,00 | $ 19.64 | $ 2.36 | $ 22.00 | ||||||||||||
Rango de $400,01 a $500,00 | $ 24.11 | $ 2.89 | $ 27.00 | ||||||||||||
Recarga Tarjeta Prepago | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.45 | $ 0.05 | $ 0.50 | ||||||||||
Notificación de otras Transacciones | Ctas. Corrientes - Ahorro | Banca Movil | $ 1.75 | $ 0.21 | $ 1.96 | ||||||||||
Transferencias rectificadas | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 13.39 | $ 1.61 | $ 15.00 | ||||||||||
Mensaje Swift MT103- Gastos del Exterior | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 17.86 | $ 2.14 | $ 20.00 | ||||||||||
Copias de Mensajes Swift | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.79 | $ 0.21 | $ 2.00 | ||||||||||
Alquiler de Casilleros de Seguridad en Oficina | Tamaño | Casilleros Normales Tarifa Anual | Casilleros Express Diario | Casilleros Express Semanal | Casilleros Express Mensual | ||||||||||
