
Tarjetas de crédito corporativas

Para una mejor experiencia de navegación, actualiza tus dispositivos y navegadores a versiones actualizadas.
Desde el navegador que mantienes actualmente, puedes acceder a las siguientes plataformas:
Si requieres soporte sobre el uso de Banca Online Empresas, estaremos gustosos de atenderte a través de nuestra Atención Telefónica.
Horario: Lunes a domingo de 8h00 a 20h00
A nivel nacional 1700 360 360 (opción 3)
Para otros requerimientos en horario de oficina escríbenos a nuestra dirección de correo electrónico soporte-empresas@bancointernacional.ec
Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos. Presiona las teclas Control + D.
Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos.
TIPO DE CRÉDITO | TASA EFECTIVA | TASA NOMINAL | VARIABLES | PLAN DE PAGOS | ||||||||||||
PRODUCTIVO | Corporativo | 10.58% | 10.10% | Se reajusta en periodos iguales y sucesivos de 360 días, en función de la tasa de interés pasiva referencia publicada por el BCE, más el margen negociado con cada cliente, sin exceder de la tasa máxima del segmento. | Depende de la negociación: - Tabla de amortización francesa o alemana. - Tabla con tasa variable reajustable. - Operaciones de crédito a término. |
|||||||||||
Empresarial | 11.29% | 10.74% | ||||||||||||||
PYME | 11.51% | 10.94% | ||||||||||||||
CONSUMO | 16.77% | 15.60% | ||||||||||||||
INMOBILIARIO | 10.40% | 9.93% | ||||||||||||||
INTERÉS PÚBLICO | 4.99% | 4.88% | ||||||||||||||
MICROCRÉDITO | Acumulación Ampliada | 22.05% | 20.09% | |||||||||||||
Acumulación Simple | 24.89% | 22.43% | ||||||||||||||
Minorista | 28.23% | 25.12% | ||||||||||||||
TASA DE MORA | Fecha de Aplicación | A partir del 1er día de vencida la operación de crédito | ||||||||||||||
% Adicional de Interés | De 1 a 15 días de retraso | 1.05 veces de la tasa de interés pactada | ||||||||||||||
De 16 a 30 días de retraso | 1.07 veces de la tasa de interés pactada | |||||||||||||||
De 31 a 60 días de retraso | 1.09 veces de la tasa de interés pactada | |||||||||||||||
Más de 60 días de retraso | 1.10 veces de la tasa de interés pactada | |||||||||||||||
Gastos de cobranza | Base de aplicación: Los gastos incurridos en la recuperación | |||||||||||||||
TIPO CREDITO | PLAZO | PERSONAS NATURALES | PRODUCTIVO CORPORATIVO | |||||||||||
Tasa Efectiva | Tasa Nominal | Factor Ponderado | Tasa Efectiva | Tasa Nominal | Factor Ponderado | |||||||||
CREDITO DIFERIDO | 3 meses | 16.77% | 15.60% | 2.61% | 10.58% | 10.10% | 1.42% | |||||||
4 meses | 16.77% | 15.60% | 3.27% | 10.58% | 10.10% | 1.78% | ||||||||
6 meses | 16.77% | 15.60% | 4.60% | 10.58% | 10.10% | 2.50% | ||||||||
9 meses | 16.77% | 15.60% | 6.61% | 10.58% | 10.10% | 3.58% | ||||||||
12 meses | 16.77% | 15.60% | 8.65% | 10.58% | 10.10% | 4.67% | ||||||||
15 meses | 16.77% | 15.60% | 10.71% | 10.58% | 10.10% | 5.77% | ||||||||
18 meses | 16.77% | 15.60% | 12.80% | 10.58% | 10.10% | 6.88% | ||||||||
24 meses | 16.77% | 15.60% | 17.05% | 10.58% | 10.10% | 9.12% | ||||||||
Cred.Rotativo - Tasa Máxima Efectiva | Hasta 16.77% anual | Hasta 10.01% anual | ||||||||||||
PERSONAS JURÍDICAS | ||||||||||||||
TIPO CREDITO | PLAZO | PRODUCTIVO PYME | PRODUCTIVO EMPRESARIAL | |||||||||||
Tasa Efectiva | Tasa Nominal | Factor Ponderado | Tasa Efectiva | Tasa Nominal | Factor Ponderado | |||||||||
CREDITO DIFERIDO | 3 meses | 11.51% | 10.94% | 1.79% | 11.29% | 10.74% | 1.58% | |||||||
4 meses | 11.51% | 10.94% | 2.24% | 11.29% | 10.74% | 1.98% | ||||||||
6 meses | 11.51% | 10.94% | 3.15% | 11.29% | 10.74% | 2.78% | ||||||||
9 meses | 11.51% | 10.94% | 4.52% | 11.29% | 10.74% | 3.99% | ||||||||
12 meses | 11.51% | 10.94% | 5.90% | 11.29% | 10.74% | 5.20% | ||||||||
15 meses | 11.51% | 10.94% | 7.29% | 11.29% | 10.74% | 6.43% | ||||||||
18 meses | 11.51% | 10.94% | 8.70% | 11.29% | 10.74% | 7.66% | ||||||||
24 meses | 11.51% | 10.94% | 11.55% | 11.29% | 10.74% | 10.16% | ||||||||
Cred.Rotativo - Tasa Máxima Efectiva | Hasta 11.26% anual | Hasta 10.74% anual | ||||||||||||
TASA DE MORA | Fecha de Aplicación | A partir del 1er día de vencida la operación de crédito | Gastos de cobranza la base de aplicación son los gastos incurridos en la recuperación | |||||||||||
% Adicional de Interés | De 1 a 15 días de retraso | 5% | ||||||||||||
De 16 a 30 días de retraso | 7% | |||||||||||||
De 31 a 60 días de retraso | 9% | |||||||||||||
Más de 60 días de retraso | 10% | |||||||||||||
Atención Telefónica
500 3600