
Más información sobre la cuenta de ahorro rentable.
Para una mejor experiencia de navegación, actualiza tus dispositivos y navegadores a versiones actualizadas.
Desde el navegador que mantienes actualmente, puedes acceder a las siguientes plataformas:
Si requieres soporte sobre el uso de Banca Online Empresas, estaremos gustosos de atenderte a través de nuestra Atención Telefónica.
Horario: Lunes a domingo de 8h00 a 20h00
A nivel nacional 1700 360 360 (opción 3)
Para otros requerimientos en horario de oficina escríbenos a nuestra dirección de correo electrónico soporte-empresas@bancointernacional.ec
Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos. Presiona las teclas Control + D.
Para ahorrar tiempo al ingresar, te recomendamos guardarnos en tus favoritos.
CUENTA DE AHORROS | AHORRO RENTABLE | AHORRO PROGRAMADO | ||||||||||||||||
Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal | Interés Efectivo | Saldo Promedio Disponible (US$) |
Interés Nominal | Interés Efectivo | Plazo de Ahorro | Interés Nominal |
Interés Efectivo |
Interés Nominal |
Interés Efectivo |
||||||||
Desde | Hasta | Fracción* | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Tasa Base | Bonificación | ||||||||||
0 | 5,000 | 500 | 0.01% | 0.01% | 0 | 999.99 | 0.01% | 0.00% | 12 meses | 23 meses | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 2.00% | ||||
5,000.01 | 25,000 | 500 | 0.02% | 0.02% | 1,000 | 20,000 | 3.00% | 3.04% | 24 meses | 35 meses | 1.00% | 1.00% | 3.00% | 3.00% | ||||
25,000,01 | 50,000,00 | 500 | 0.04% | 0.04% | 20,001 | 40,000 | 4.00% | 4.07% | 36 meses | 47 meses | 1.00% | 1.00% | 4.00% | 4.00% | ||||
40,001 | En adelante | 5.00% | 5.12% | 48 meses | 59 meses | 1.00% | 1.00% | 5.00% | 5.00% | |||||||||
*El pago de interés en Cta. de Ahorros, se realizará fraccionando el saldo total disponible y aplicando a cada rango su respectiva tasa de interés. [EJ: Saldo total disponible $4,000 dólares: $500 usd paga 0.01%, $500 usd | 60 meses | En adelante | 1.00% | 1.00% | 5.10% | 5.10% | ||||||||||||
Plan desde 12 meses: Aporte mínimo: $50 | ||||||||||||||||||
Plan desde 60 meses: Aporte mínimo: $50 | ||||||||||||||||||
paga 0.1%, $3000 ($4000 -$500-$500) paga 0.1%] | INVERSIÓN EMPRESARIAL | |||||||||||||||||
Saldo Promedio Disponible (US$) |
Interés Nominal | Interés Efectivo | ||||||||||||||||
CUENTA CORRIENTE | Desde | Hasta | ||||||||||||||||
Saldo Promedio Disponible (US$) | Interés Nominal |
Interés Efectivo |
0 | 5,000 | 0.50% | 0.50% | ||||||||||||
Desde | Hasta | 5,001 | 10,000 | 1.00% | 1.00% | |||||||||||||
$ 0 | En adelante | 0% | 0% | 10,001 | 100,000 | 1.25% | 1.25% | |||||||||||
Monto Mínimo de Apertura Personas 500,00, Empresas 1.000,00 |
100,001 | 1,000,000 | 1.50% | 1.50% | ||||||||||||||
1,000,001 | En adelante | 1.00% | 1.00% | |||||||||||||||
Aporte Mínimo | 200.00 | |||||||||||||||||
DEPÓSITO A PLAZO (La tasa de interés depende del monto y del plazo) | ||||||||||||||||||
Plazo Días/Termino |
De $1.000 a $25.000 | De $25.001 a $100.000 | De $100.001 a $500.000 | De $500.001 a $1´000.000 |
$1´000.001 en adelante | |||||||||||||
TN =Tasa Nominal TE= Tasa Efectiva | TN | TE | TN | TE | TN | TE | TN | TE | TN | TE | ||||||||
De 31 a 60 | 3.70% | 3.76% | 3.75% | 3.82% | 4.05% | 4.13% | 4.15% | 4.23% | 4.15% | 4.23% | ||||||||
De 61 a 90 | 4.10% | 4.17% | 4.20% | 4.27% | 4.30% | 4.38% | 4.60% | 4.69% | 4.60% | 4.69% | ||||||||
De 91 a 120 | 4.45% | 4.52% | 4.50% | 4.58% | 4.55% | 4.63% | 4.75% | 4.84% | 4.75% | 4.84% | ||||||||
De 121 a 180 | 4.85% | 4.93% | 4.90% | 4.98% | 5.10% | 5.19% | 5.20% | 5.29% | 5.20% | 5.29% | ||||||||
De 181 a 270 | 5.95% | 6.04% | 6.00% | 6.09% | 6.05% | 6.14% | 6.10% | 6.19% | 6.10% | 6.19% | ||||||||
De 271 a 360 | 6.05% | 6.09% | 6.10% | 6.15% | 6.15% | 6.20% | 6.20% | 6.25% | 6.20% | 6.25% | ||||||||
De 361 adelante | 6.50% | 6.50% | 6.55% | 6.55% | 6.75% | 6.75% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | ||||||||
Atención Telefónica
500 3600